Difüzyon pompası genellikle pompalama süresinin az olduğu ve yayılmanın büyük olduğu yerlerde kullanılmaktadır.
- Yüksek pompalama hızı (K serisi ile kıyaslandığında, TK/KT serisinin pompalama hızı %30 - 50 artırılmıştır).
- Güvenli çalışma.
- Uzun kullanım ömrü.
-RJ-K100.3 Mineral Yağ.
-RUI-702 Silikon Yağ.
-RUI-704 Silikon Yağ.
-RUI-705 Silikon Yağ.
| Model | TK - 150 | TK - 300 | KT - 200 | KT - 400 | KT - 500C |
|---|---|---|---|---|---|
| En yüksek basınç (pa) | 5X10-5 | 5X10-5 | 5X10-5 | 5X10-5 | 5X10-5 |
| Pompalama hızı (L/s) | 1000 | 4000 | 2000 | 7000 | 11000 |
| Yağ doldurma (L) | 0.3 | 1.3 | 0.55 | 3.5 | 5 |
| Isıtma gücü (kw) | 1 | 2.4 | 1.8 | 4.8 | 6 |
| Soğutma suyu tüketimi (L/dk) | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| Model | Ultimate Pressure (Pa) | Pumping speed (L/S) | Fore Pressure (Pa) | Oil capacity (L) | Heating Power (KW) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-100B/K-100 | 7×10-5 | 300 | 40 | 0.11 | 0.65 | 9 |
| K-150 | 7×10-5 | 800 | 40 | 0.3 | 01.01.2002 | 17 |
| K-200 | 7×10-5 | 1500 | 40 | 0.5 | 1.5-1.6 | 22 |
| K-300 | 7×10-5 | 3300 | 40 | 01.Mar | 02.Oca | 73 |
| K-400 | 7×10-5 | 5300 | 40 | 02.May | 04.Ağu | 100 |
| K-500 | 7×10-5 | 8000 | 40 | 7 | 07.Ağu | 200 |
| K-630 | 7×10-5 | 13000 | 40 | 6 | 08.Nis | 380 |
| K-800 | 7×10-5 | 22000 | 40 | 15 | 19.Ağu | 550 |
| K-1000 | 7×10-5 | 40000 | 40 | 20 | 26.Nis | 1060 |
Etiketlere tıklayarak aynı etikete sahip diğer ürünlere ulaşabilirsiniz.
Vakum ekipmanları