| Measuring range & Ölçüm Aralığı | 1.0x105 ~ 1.0x10-1 Pa (10-3mbar) | |
| Effective range & Etkin Aralık | 3.0x103 ~ 1.0x100 Pa | |
| Vacuum sensor & Vakum Sensör | ZJ-52T | |
| Measuring line & Ölçüm hattı | 1 | |
| Display line & Ekran satırı | 1 | |
| Display read & Ekran okuma | 1.2E-1 mean 1.2x10-1Pa | |
| Control line & Kontrol Hattı | 2 | |
| Control range & Kontrol Aralığı | 1.0x105 ~ 1.0x10-1 Pa | |
| Controlpoint load & Kontrol yükü | AC220V/3A - DC28V/10A | |
| Power supply & Elk.Güçü | AC85-245 / 50hz.15w | |
| Weight & Agırlık | 1kg | |
| Size & Ölçüler | 96x96x130mm | |
| Connection hole size & Bağlantı yuvası | 92x92mm | |
Etiketlere tıklayarak aynı etikete sahip diğer ürünlere ulaşabilirsiniz.